TABELA
Pozicija | Tim | Bodovi | Broj utakmica | Pobjeda | Poraza | Gol Razlika |
1 | Ivangrad | 20 | 11 | 10 | 1 | 157 |
2 | Lovćen | 18 | 10 | 9 | 1 | 97 |
3 | Rudar | 12 | 10 | 6 | 4 | 30 |
4 | Budvanska rivijera | 10 | 11 | 5 | 6 | -8 |
5 | Mojkovac | 6 | 10 | 3 | 7 | -4 |
6 | Mornar 7 | 6 | 10 | 3 | 7 | -57 |
7 | Partizan 1949 | 0 | 10 | 0 | 10 | -215 |
Preuzmi tabelu
14. kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
01.04. | 15:30 | Lovćen | Mojkovac | 34 : 19 | Pogledajte video |
01.04. | 16:00 | Partizan 1949 | Mornar 7 | 13 : 30 | Pogledajte video |
01.04. | 16:00 | Budvanska rivijera | Rudar | 24 : 34 | Pogledajte video |
13. kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
25.03. | 14:00 | Rudar | Partizan 1949 | 46 : 11 | Pogledajte video |
25.03. | 16:00 | Mornar 7 | Lovćen | 24 : 35 | Pogledajte video |
25.03. | 16:00 | Mojkovac | Ivangrad | 14 : 29 | Pogledajte video |
12. kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
18.03. | 15:00 | Ivangrad | Budvanska rivijera | 36 : 21 | Pogledajte video |
18.03. | 16:00 | Mojkovac | Mornar 7 | 22 : 16 | Pogledajte video |
19.03. | 15:30 | Lovćen | Rudar | 38 : 26 | Pogledajte video |
11. kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
11.03. | 16:00 | Budvanska rivijera | Partizan 1949 | 30 : 15 | Pogledajte video |
12.03. | 15:00 | Mornar 7 | Ivangrad | 13 : 40 | Pogledajte video |
14.03. | 16:00 | Rudar | Mojkovac | 34 : 23 | Pogledajte video |
10. kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
04.03. | 16:00 | Ivangrad | Partizan 1949 | 32 : 17 | Pogledajte video |
05.03. | 15:00 | Mornar 7 | Rudar | 22 : 27 | Pogledajte video |
05.03. | 16:00 | Lovćen | Budvanska rivijera | 34 : 27 | Pogledajte video |
9. kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
17.12. | 16:00 | Rudar | Ivangrad | 20 : 29 | Pogledajte video |
21.12. | 15:30 | Partizan 1949 | Lovćen | 22 : 44 | Nema videa |
17.12. | 15:00 | Budvanska Rivijera | Mojkovac | 30 : 27 | Pogledajte video |
8. kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
11.12. | 13:00 | Ivangrad | Lovćen | 24 : 18 | Pogledajte video |
10.12. | 16:00 | Mojkovac | Partizan 1949 | 40 : 22 | Pogledajte video |
11.11. | 16:00 | Mornar 7 | Budvanska Rivijera | 22 : 30 | Pogledajte video |
7. kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
02.12. | 14:45 | Rudar | Budvanska rivijera | 34 : 24 | Pogledajte video |
03.12. | 16:00 | Mornar 7 | Partizan 1949 | 25 : 20 | Pogledajte video |
03.12. | 16:00 | Mojkovac | Lovćen | 19 : 21 | Pogledajte video |
6. kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
26.11. | 16:00 | Lovćen | Mornar 7 | 27 : 23 | Pogledajte video |
27.11. | 14:00 | Ivangrad | Mojkovac | 37 : 15 | Pogledajte video |
27.11. | 16:00 | Partizan 1949 | Rudar | 8 : 43 | Pogledajte video |
5. kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
19.11. | 16:00 | Budvanska rivijera | Ivangrad | 23 : 36 | Pogledajte video |
19.11. | 16:00 | Rudar | Lovćen | 27 : 29 | Pogledajte video |
19.11. | 14:30 | Mornar 7 | Mojkovac | 26 : 25 | Pogledajte video |
4 kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
12.11. | 16:00 | Mojkovac | Rudar | 20 : 26 | Pogledajte video |
12:11 | 16:00 | Partizan 1949 | Budvanska rivijera | 12 : 30 | Pogledajte video |
12.11. | 15:00 | Ivangrad | Moranar 7 | 36 : 24 | Pogledajte video |
3 kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
07.11. | 16:00 | Partizan 1949 | Ivangrad | 18 : 42 | Pogledajte video |
09.11. | 16:00 | Rudar | Mornar 7 | 29 : 27 | Pogledajte video |
09.11. | 16:00 | Budvanska rivijera | Lovćen | 26 : 43 | Pogledajte video |
2 kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
29.10. | 15:30 | Lovćen | Partizan 1949 | 41 : 6 | Pogledajte video |
29.10. | 16:00 | Mojkovac | Budvanska rivijera | 13 : 24 | Pogledajte video |
30.10. | 14:00 | Ivangrad | Rudar | 38 : 22 | Pogledajte video |
1 kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
22.10. | 15:30 | Lovćen | Ivangrad | 29 : 27 | Pogledajte video |
22.10. | 16:00 | Budvanska rivijera | Mornar 7 | 17 : 18 | Pogledajte video |
23.10. | 16:00 | Partizan 1949 | Mojkovac | 9 : 37 | Pogledajte video |