Pozicija | Tim | Bodovi | Broj utakmica | Pobjeda | Poraza | Koš razlika |
1 | Budućnost VOLI | 23 | 12 | 11 | 1 | 136 |
2 | Sutjeska | 21 | 12 | 9 | 3 | 101 |
3 | Primorje 1945 | 20 | 12 | 8 | 4 | 80 |
4 | Mornar | 19 | 12 | 7 | 5 | -31 |
5 | Studentski Centar | 16 | 12 | 4 | 8 | -62 |
6 | Lim | 16 | 12 | 4 | 8 | -83 |
7 | Centar | 15 | 12 | 3 | 9 | -39 |
8 | MNE Team | 14 | 12 | 2 | 10 | -102 |
XIII kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
20. - 27.05.2017. | 12:30 | MNE Team | Primorje 1945 | 69 : 77 | Pogledajte video |
20. - 27.05.2017. | 13:00 | Mornar | Sutjeska | 72 : 78 | Nema videa |
20. - 27.05.2017. | 14:00 | Centar | Lim | 89 : 79 | Nema videa |
20. - 27.05.2017. | 15:00 | Budućnost VOLI | Studentski Centar | 67 : 77 | Nema videa |
XII kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
13. - 20.05.2017. | 12:30 | Primorje 1945 | Studentski Centar | 73 : 57 | Nema videa |
13. - 20.05.2017. | 13:00 | Lim | Budućnost VOLI | 87 : 91 | Nema videa |
13. - 20.05.2017. | 14:00 | Sutjeska | Centar | 91 : 70 | Pogledajte video |
13. - 20.05.2017. | 15:00 | MNE Team | Mornar | 64 : 67 | Pogledajte video |
XI kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
06. - 13.05.2017. | 12:30 | Mornar | Primorje 1945 | 88 : 83 | Nema videa |
06. - 13.05.2017. | 13:00 | Centar | MNE Team | 96 : 55 | Nema videa |
06. - 13.05.2017. | 14:00 | Budućnost VOLI | Sutjeska | 80 : 61 | Pogledajte video |
06. - 13.05.2017. | 15:00 | Studentski Centar | Lim | 64 : 57 | Pogledajte video |
X kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
27.04. - 06.05.2017. | 12:30 | Primorje 1945 | Lim | 88 : 61 | Pogledajte video |
27.04. - 06.05.2017. | 13:00 | Sutjeska | Studentski Centar | 82 : 72 | Pogledajte video |
27.04. - 06.05.2017. | 14:00 | Mornar | Centar | 71 : 60 | Pogledajte video |
27.04. - 06.05.2017. | 15:00 | MNE Team | Budućnost VOLI | 68 : 89 | Nema videa |
IX kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
20. - 27.04.2017. | 12:30 | Studentski Centar | MNE Team | 86 : 90 | Pogledajte video |
20. - 27.04.2017. | 19:30 | Budućnost VOLI | Mornar | 83 : 62 | Pogledajte video |
20. - 27.04.2017. | 15:00 | Centar | Primorje 1945 | 82 : 83 | Nema videa |
20. - 27.04.2017. | 16:00 | Lim | Sutjeska | 92 : 100 | Nema videa |
VIII kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
27.03. - 06.04.2017. | 13:00 | Mornar | Studentski Centar | 60 : 51 | Pogledajte video |
27.03. - 06.04.2017. | 15:00 | MNE Team | Lim | 65 : 66 | Pogledajte video |
27.03. - 06.04.2017. | 16:00 | Primorje 1945 | Sutjeska | 78 : 75 | Nema videa |
27.03. - 06.04.2017. | 17:00 | Centar | Budućnost VOLI | 82 : 86 | Nema videa |
VII kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
20. - 27.03.2017. | 14:00 | Mornar | Lim | 85 : 72 | Pogledajte video |
20. - 27.03.2017. | 20:45 | MNE Team | Sutjeska | 59 : 64 | Pogledajte video |
20. - 27.03.2017. | 14:00 | Budućnost VOLI | Primorje 1945 | 76 : 63 | Pogledajte video |
20. - 27.03.2017. | 15:00 | Centar | Studentski Centar | 46 : 49 | Nema videa |
VI kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
06. - 13.03.2017. | 10:00 | Primorje 1945 | MNE Team | 67 : 63 | Nema videa |
06. - 13.03.2017. | 12:00 | Sutjeska | Mornar | 94 : 55 | Pogledajte video |
06. - 13.03.2017. | 11:00 | Lim | Centar | 80 : 68 | Nema videa |
06. - 13.03.2017. | 15:00 | Studentski Centar | Buducnost VOLI | 69 : 81 | Pogledajte video |
V kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
27.02. - 06.03.2017. | 10:00 | Studentski Centar | Primorje 1945 | 60 : 71 | Pogledajte video |
27.02. - 06.03.2017. | 12:00 | Budućnost VOLI | Lim | 75 : 61 | Pogledajte video |
27.02. - 06.03.2017. | 11:00 | Centar | Sutjeska | 64 : 57 | Pogledajte video |
27.02. - 06.03.2017. | 15:00 | Mornar | MNE Team | 67 : 65 | Pogledajte video |
IV kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
20. - 27.02.2017. | 15:00 | Primorje 1945 | Mornar | 76 : 62 | Nema videa |
20. - 27.02.2017. | 16:00 | MNE Team | Centar | 69 : 75 | Pogledajte video |
20. - 27.02.2017. | 19:00 | Sutjeska | Budućnost VOLI | 74 : 67 | Pogledajte video |
20. - 27.02.2017. | 11:00 | Lim | Studentski Centar | 74 : 76 | Nema videa |
III kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
13. - 20.02.2017. | 10:00 | Lim | Primorje 1945 | 80 : 79 | Nema videa |
13. - 20.02.2017. | 12:00 | Studentski Centar | Sutjeska | 63 : 69 | Pogledajte video |
13. - 20.02.2017. | 13:00 | Budućnost VOLI | MNE Team | 95 : 74 | Pogledajte video |
13. - 20.02.2017. | 11:00 | Centar | Mornar | 68 : 73 | Nema videa |
II kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
06. - 13.02.2017. | 10:00 | Primorje 1945 | Centar | 89 : 64 | Nema videa |
06. - 13.02.2017. | 11:00 | Mornar | Buducnost VOLI | 77 : 80 | Pogledajte video |
06. - 13.02.2017. | 15:00 | MNE Team | Studentski Centar | 88 : 80 | Pogledajte video |
06. - 13.02.2017. | 16:00 | Sutjeska | Lim | 709 : 77 | Pogledajte video |
I kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
30.01. - 06.02.2017. | 13:00 | Sutjeska | Primorje | 87 : 85 | Pogledajte video |
30.01. - 06.02.2017. | 12:00 | Lim | MNE Team | 68 : 58 | Nema video |
30.01. - 06.02.2017. | 11:30 | Studentski Centar | Mornar | 70 : 68 | Pogledajte video |
30.01. - 06.02.2017. | 12:00 | Buducnost VOLI | Centar | 82 : 71 | Pogledajte video |