TABELA
Pozicija | Tim | Bodovi | Odigrano utakmica | Pobjeda | Poraza | Neriješeno | Gol razlika |
1 | Kom | 59 | 28 | 17 | 3 | 8 | 43 |
2 | Ibar | 57 | 29 | 17 | 6 | 6 | 25 |
3 | Otrant Olympic (-1) | 45 | 28 | 13 | 8 | 7 | 5 |
4 | Mornar | 43 | 28 | 11 | 7 | 10 | 10 |
5 | Jezero | 42 | 28 | 12 | 10 | 6 | 8 |
6 | Cetinje | 39 | 29 | 11 | 12 | 6 | -5 |
7 | Berane (-3) | 35 | 28 | 10 | 10 | 8 | -7 |
8 | Igalo | 33 | 28 | 10 | 15 | 3 | -12 |
9 | Čelik (-4) | 26 | 28 | 10 | 16 | 3 | -19 |
10 | Radnički | 24 | 28 | 9 | 16 | 6 | -25 |
11 | Bratstvo | 19 | 28 | 6 | 17 | 7 | -23 |
12 | Grafičar (-5) | -5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
32 kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
21.05. | 17:30 | Radnički | Berane | - : - | |
21.05. | 17:30 | Igalo | Mornar | - : - | |
21.05. | 17:30 | Čelik | Jezero | - : - | |
21.05. | 17:30 | Bratstvo | Otrant - Olympic | - : - | |
21.05. | 17:30 | Ibar | Kom | - : - |
31 kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
14.05. | 17:30 | Otrant - Olimpic | Ibar | 1 : 0 | Nema videa |
14.05. | 17:30 | Jezero | Bratstvo | 2 : 0 | Nema videa |
14.05. | 17:30 | Mornar | Čelik | 2 : 0 | Nema videa |
14.05. | 17:30 | Berane | Igalo | 2 : 0 | Nema videa |
14.05. | 17:30 | Cetinje | Radički | 2 : 2 | Nema videa |
30 kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
07.05. | 17:00 | Igalo | Cetinje | 1 : 1 | Nema videa |
07.05. | 17:00 | Čelik | Berane | 1 : 2 | Nema videa |
07.05. | 17:00 | Bratstvo | Mornar | 0 : 1 | Nema videa |
07.05. | 17:00 | Ibar | Jezero | 1 : 2 | Nema videa |
07.05. | 17:00 | Kom | Otrant - Olympic | 0 : 2 | Nema videa |
29 kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
03.05. | 17:00 | Jezero | Kom | 1 : 1 | Nema videa |
03.05. | 17:00 | Mornar | Ibar | 1 : 0 | Nema videa |
03.05. | 17:00 | Berane | Bratstvo | 3 : 2 | Nema videa |
03.05. | 17:00 | Cetinje | Čelik | 3 : 0 | Nema videa |
03.05. | 17:00 | Radnički | Igalo | 0 : 6 | Nema videa |
28 kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
30.04. | 16:29 | Čelik | Radnički | 4 : 1 | Nema videa |
30.04. | 16:29 | Bratstvo | Cetinje | 1 : 2 | Nema videa |
30.04. | 16:29 | Ibar | Berane | 2 : 1 | Nema videa |
30.04. | 16:29 | Kom | Mornar | 2 : 0 | Nema videa |
30.04. | 16:29 | Otrant Olympic | Jezero | 0 : 2 | Nema videa |
27 kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
23.04. | 16:30 | Mornar | Otrant Olympic | 2 : 0 | Nema videa |
23.04. | 16:30 | Berane | Kom | 1 : 3 | Nema videa |
23.04. | 16:30 | Cetinje | Ibar | 1 : 2 | Nema videa |
22.04. | 16:30 | Radnički | Bratstvo | 2 : 4 | Nema videa |
23.04. | 16:30 | Igalo | Čelik | 0 : 1 | Nema videa |
26 kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
16.04. | 16:00 | Bratstvo | Igalo | - : - | Nema videa |
16.04. | 16:00 | Ibar | Radnički | - : - | Nema videa |
16.04. | 16:00 | Kom | Cetinje | - : - | Nema videa |
16.04. | 16:00 | Otrant Olypmic | Berane | - : - | Nema videa |
16.04. | 16:00 | Jezero | Mornar | - : - | Nema videa |
25 kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
09.04. | 16:00 | Berane | Jezero | - : - | Nema videa |
09.04. | 16:00 | Cetinje | Otrant Olympic | - : - | Nema videa |
09.04. | 16:00 | Radnički | Kom | 2 : 6 | Nema videa |
09.04. | 16:00 | Igalo | Ibar | - : - | Nema videa |
09.04. | 16:00 | Čelik | Bratstvo | - : - | Nema videa |
24 kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
05.04. | 15:30 | Ibar | Čelik | 3 : 1 | Nema videa |
05.04. | 15:30 | Kom | Igalo | 3 : 0 | Nema videa |
05.04. | 15:30 | Otrant Olymic | Radnički | 1 : 0 | Nema videa |
05.04. | 15:30 | Jezero | Cetinje | 1 : 2 | Nema videa |
05.04. | 15:30 | Mornar | Berane | 3 : 0 | Nema videa |
23 kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
02.04. | 15:30 | Cetinje | Mornar | 1 : 0 | Nema videa |
02.04. | 15:30 | Radnički | Jezero | 0 : 4 | Nema videa |
02.04. | 15:30 | Igalo | Otrant - Olimpic | 2 : 0 | Nema videa |
02.04. | 15:30 | Čelik | Kom | 0 : 2 | Nema videa |
02.04. | 15:30 | Bratstvo | Ibar | 0: 1 | Nema videa |
22 kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
25.03. | 15:30 | Berane | Radnički | 5 : 3 | Nema videa |
25.03. | 15:30 | Otrant - Olimpic | Kom | 0 : 0 | Nema videa |
Cetinje | Grafičar | - : - | Nema videa | ||
25.03. | 15:30 | Čelik | Mornar | 1 : 1 | Nema videa |
25.03. | 15:30 | Bratstvo | Jezero | 2 : 2 | Nema videa |
25.03. | 15:30 | Ibar | Igalo | 2 : 1 | Nema videa |
21 kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
19.03. | 15:00 | Igalo | Berane | 0 : 0 | Nema videa |
19.03. | 15:00 | Jezero | Ibar | 1 : 2 | Nema videa |
19.03. | 15:00 | Mornar | Bratstvo | 4 : 0 | Nema videa |
Grafičar | Čelik | - : - | Nema videa | ||
19.03. | 15:00 | Kom | Cetinje | 0 : 0 | Nema videa |
19.03. | 15:00 | Radnički | Otrant - Olimpic | 0 : 2 | Nema videa |
20 kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
15.03. | 15:00 | Berane | Otrant - Olimpic | 0 : 0 | Nema videa |
15.03. | 15:00 | Cetinje | Radnički | 4 : 0 | Nema videa |
15.03. | 15:00 | Čelik | Kom | 1 : 1 | Nema videa |
Bratstvo | Grafičar | - : - | Nema videa | ||
15.03. | 15:00 | Ibar | Mornar | 1 : 1 | Nema videa |
15.03. | 15:00 | Igalo | Jezero | 2 : 0 | Nema videa |
19 kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
12.03. | 14:30 | Jezero | Berane | 2 : 1 | Nema videa |
12.03. | 14:30 | Mornar | Igalo | 0 : 1 | Nema videa |
Grafičar | Ibar | - : - | Nema videa | ||
12.03. | 14:30 | Kom | Bratstvo | 2 : 0 | Nema videa |
12.03. | 14:30 | Radnički | Čelik | 0 : 1 | Nema videa |
12.03. | 14:30 | Otrant - Olimpic | Cetinje | 0 : 2 | Nema videa |
18 kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
05.03. | 14:30 | Berane | Cetinje | 0 : 0 | Nema videa |
05.03. | 14:30 | Čelik | Otrant - Oliympic | 0 : 0 | Nema videa |
05.03. | 14:30 | Bratstvo | Radnički | 0 : 0 | Nema videa |
05.03. | 14:30 | Ibar | Kom | 0 : 0 | Nema videa |
Igalo | Grafičar | - : - | Nema videa | ||
05.03. | 14:30 | Jezero | Mornar | 0 : 0 | Nema videa |
17 kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
27.11. | 13:00 | Mornar | Berane | 1 : 1 | Nema videa |
27.11. | 13:00 | Grafičar | Jezero | - : - | Nema videa |
27.11. | 13:00 | Kom | Igalo | 2 : 1 | Nema videa |
27.11. | 13:00 | Radnički | Ibar | 0 : 0 | Nema videa |
27.11. | 13:00 | Otrant - Oliympic | Bratstvo | 1 : 1 | Nema videa |
27.11. | 13:00 | Cetinje | Čelik | 0 : 1 | Nema videa |
16 kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
20.11. | 13:00 | Berane | Čelik | 2 : 0 | Nema videa |
20.11. | 13:00 | Bratstvo | Cetinje | 0 : 2 | Nema videa |
20.11. | 13:00 | Ibar | Otrant - Oliympic | 0 : 1 | Nema videa |
20.11. | 13:00 | Igalo | Radnički | 1 : 4 | Nema videa |
20.11. | 13:00 | Jezero | Kom | 0 : 2 | Nema videa |
Mornar | Grafičar | Zakazana |
15 kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
13.11. | 13:00 | Grafičar | Berane | Poništena | Nema videa |
13.11. | 13:00 | Kom | Mornar | 1 : 0 | Nema videa |
13.11. | 13:00 | Radnički | Jezero | 0 : 2 | Nema videa |
13.11. | 13:00 | Otrant Olympic | Igalo | 1 : 2 | Nema videa |
13.11. | 13:00 | Cetinje | Ibar | 0 : 3 | Nema videa |
13.11. | 13:00 | Čelik | Bratstvo | 3 : 2 | Nema videa |
14 kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
06.11. | 13:30 | Berane | Bratstvo | 2 : 3 | Nema videa |
06.11. | 13:30 | Ibar | Čelik | 3 : 1 | Nema videa |
06.11. | 13:30 | Igalo | Cetinje | 4 : 0 | Nema videa |
06.11. | 13:30 | Jezero | Otrant Olympic | 2 : 0 | Nema videa |
06.11. | 13:30 | Mornar | Radnički | 1 : 1 | Nema videa |
06.11. | 13:30 | Grafičar | Kom | 0 : 3 | Nema videa |
13 kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
30.10. | 13:30 | Kom | Berane | 2 : 2 | Nema videa |
30.10. | 13:30 | Radnički | Grafičar | 4 : 1 | Nema videa |
30.10. | 13:30 | Otrant Olympic | Mornar | 1 : 0 | Nema videa |
30.10. | 13:30 | Cetinje | Jezero | 0 : 1 | Nema videa |
30.10. | 13:30 | Čelik | Igalo | 3 : 0 | Nema videa |
30.10. | 13:30 | Bratstvo | Ibar | 0 : 1 | Nema videa |
12 kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
23.10. | 13:30 | Berane | Ibar | 0 : 6 | Nema videa |
23.10. | 14:30 | Igalo | Bratstvo | 2 : 1 | Nema videa |
23.10. | 15:30 | Jezero | Čelik | 1 : 0 | Nema videa |
23.10. | 16:30 | Mornar | Cetinje | 2 : 0 | Nema videa |
23.10. | 17:30 | Grafičar | Otrant Olympic | 1 : 5 | Nema videa |
23.10. | 18:30 | Kom | Radnički | 4 : 1 | Nema videa |
11 kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
15.10. | 14:30 | Radnički | Berane | 4 : 0 | Nema videa |
15.10. | 14:30 | Kom | Otrant Olympic | 2 : 1 | Nema videa |
15.10. | 14:30 | Grafičar | Cetinje | 0 : 1 | Nema videa |
15.10. | 14:30 | Mornar | Čelik | 2 : 0 | Nema videa |
15.10. | 14:30 | Jezero | Bratstvo | 4 : 1 | Nema videa |
15.10. | 14:30 | Igalo | Ibar | 0 : 1 | Nema videa |
10 kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
09.10. | 14:30 | Berane | Igalo | 3 : 1 | Nema videa |
09.10. | 14:30 | Ibar | Jezero | 1 : 0 | Nema videa |
09.10. | 14:30 | Bratsvo | Mornar | 1 : 1 | Nema videa |
09.10. | 14:30 | Čelik | Grafičar | 3 : 2 | Nema videa |
09.10. | 14:30 | Cetinje | Kom | 0 : 3 | Nema videa |
09.10. | 14:30 | Otrant Olympic | Radnički | 2 : 0 | Nema videa |
9 kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
02.10. | 15:00 | Otrant Olympic | Berane | 2 : 0 | Nema videa |
02.10. | 15:00 | Radnički | Cetinje | 1 : 0 | Nema videa |
02.10. | 15:00 | Kom | Čelik | 8 : 0 | Nema videa |
02.10. | 15:00 | Grafičar | Bratstvo | 1 : 2 | Nema videa |
02.10. | 15:00 | Mornar | Ibar | 0 : 0 | Nema videa |
02.10. | 15:00 | Jezero | Igalo | 0 : 1 | Nema videa |
8 kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
25.09. | 15:00 | Berane | Jezero | 2 : 0 | Nema videa |
25.09. | 15:00 | Igalo | Mornar | 0 : 2 | Nema videa |
25.09. | 15:00 | Ibar | Grafičar | 2 : 1 | Nema videa |
25.09. | 15:00 | Bratstvo | Kom | 0 : 0 | Nema videa |
25.09. | 15:00 | Čelik | Radnički | 2 : 1 | Nema videa |
25.09. | 15:00 | Cetinje | Otrant Olympic | 1 : 1 | Nema videa |
7 kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
18.09. | 17:30 | Cetinje | Berane | 0 : 1 | Nema videa |
18.09. | 17:30 | Otrant Olympic | Čelik | 1 : 0 | Nema videa |
18.09. | 17:30 | Radnički | Bratstvo | 1 : 0 | Nema videa |
18.09. | 17:30 | Kom | Ibar | 1 : 0 | Nema videa |
18.09. | 17:30 | Grafičar | Igalo | 1 : 2 | Nema videa |
18.09. | 17:30 | Mornar | Jezero | 0 : 1 | Nema videa |
6 kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
11.09. | 18:00 | Berane | Mornar | 1 : 2 | Nema videa |
11.09. | 18:00 | Jezero | Grafičar | 3 : 2 | Nema videa |
11.09. | 18:00 | Igalo | Kom | 1 : 5 | Nema videa |
11.09. | 18:00 | Ibar | Radnički | 1 : 0 | Nema videa |
11.09. | 18:00 | Bratstvo | Otrant Olympic | 0 : 0 | Nema videa |
11.09. | 18:00 | Čelik | Cetinje | 0 : 1 | Nema videa |
5 kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
03.09. | 18:00 | Čelik | Berane | 0 : 1 | Nema videa |
03.09. | 18:00 | Cetinje | Bratstvo | 2 : 1 | Nema videa |
03.09. | 18:00 | Otrant Olympic | Ibar | 1 : 1 | Nema videa |
03.09. | 18:00 | Radnički | Igalo | 5 . 0 | Nema videa |
03.09. | 18:00 | Kom | Jezero | 3 : 0 | Nema videa |
03.09. | 18:00 | Grafičar | Mornar | 1 : 7 | Nema videa |
4 kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
31.08. | 18:30 | Berane | Grafičar | 2 : 1 | Nema videa |
31.08. | 18:30 | Mornar | Kom | 0 : 4 | Nema videa |
31.08. | 18:30 | Jezero | Radnički | 0 : 0 | Nema videa |
31.08. | 18:30 | Igalo | Otrant Olypic | 1 : 3 | Nema videa |
31.08. | 18:30 | Ibar | Cetinje | 0 : 1 | Nema videa |
31.08. | 18:30 | Bratstvo | Čelik | 2 : 4 | Nema videa |
4 kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
31.08. | 18:30 | Berane | Grafičar | 2 : 1 | Nema videa |
31.08. | 18:30 | Mornar | Kom | 0 : 4 | Nema videa |
31.08. | 18:30 | Jezero | Radnički | 0 : 0 | Nema videa |
31.08. | 18:30 | Igalo | Otrant Olypic | 1 : 3 | Nema videa |
31.08. | 18:30 | Ibar | Cetinje | 0 : 1 | Nema videa |
31.08. | 18:30 | Bratstvo | Čelik | 2 : 4 | Nema videa |
3 kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
28.08. | 19:00 | Berane | Grafičar | 1 : 2 | Nema videa |
28.08. | 19:00 | Mornar | Kom | 0 : 1 | Nema videa |
28.08. | 19:00 | Jezero | Radnički | 0 : 1 | Nema videa |
28.08. | 19:00 | Igalo | Otrant Olypic | 1 : 0 | Nema videa |
28.08. | 19:00 | Ibar | Cetinje | 0 : 0 | Nema videa |
28.08. | 19:00 | Bratstvo | Čelik | 4 : 0 | Nema videa |
2 kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
21.08. | 19:00 | Berane | Kom | 2 : 2 | Nema videa |
21.08. | 19:00 | Grafičar | Radnički | 0 : 5 | Nema videa |
21.08. | 19:00 | Mornar | Otrant Olympic | 0 : 1 | Nema videa |
21.08. | 19:00 | Jezero | Cetinje | 0 : 1 | Nema videa |
21.08. | 19:00 | Igalo | Čelik | 0 : 1 | Nema videa |
21.08. | 19:00 | Ibar | Bratstvo | 3 : 0 | Nema videa |
1 kolo
Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | MNESPORT |
14.08. | 19:00 | Ibar | Berane | 1 : 1 | Nema videa |
14.08. | 19:00 | Bratstvo | Igalo | 1 : 0 | Nema videa |
14.08. | 19:00 | Čelik | Jezero | 0 : 3 | Nema videa |
14.08. | 19:00 | Cetinje | Mornar | 0 : 0 | Nema videa |
14.08. | 19:00 | Otrant Olympic | Grafičar | 3 : 1 | Nema videa |
14.08. | 19:00 | Radnički | Kom | 2 : 1 | Nema videa |